[DIN 934] ECROUS HEXAGONAUX PAS A GAUCHE - INOX A2 (SIMILAR ISO 4032, NFE25-401, UNI 5588)
d | step | e | m | s |
---|---|---|---|---|
M5 | 0.8 | 8.79 | 4 | 8 |
M6 | 1 | 11.05 | 5 | 10 |
M8 | 1.25 | 14.38 | 6.5 | 13 |
M10 | 1.5 | 18.9 | 8 | 17 |
M12 | 1.75 | 21.1 | 10 | 19 |
M14 | 2 | 24.49 | 11 | 22 |
M16 | 2 | 26.75 | 13 | 24 |
M18 | 2.5 | 29.56 | 15 | 27 |
M20 | 2.5 | 32.95 | 16 | 30 |
M24 | 3 | 39.55 | 19 | 36 |
Frais de port offert dès 70€ TTC
Vous êtes un Pro? Créez un compte pour obtenir vos conditions spécifiques.
Matériaux: INOX A2 |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.