DS-Ø | iB | L | iH | S |
|---|
1.5 | 3.4 | 6 | 1.7 | 0.85 |
|---|
2.5 | 5.4 | 9 | 2.7 | 1 |
|---|
2 | 4.5 | 7 | 2.5 | 1 |
|---|
1 | 2.4 | 5 | 1.2 | 0.65 |
|---|
4 | 9.2 | 14 | 4.5 | 1.5 |
|---|
6 | 13.5 | 21 | 6.8 | 2.5 |
|---|
5 | 11.5 | 18 | 5.6 | 2 |
|---|
3 | 7.5 | 11 | 3.5 | 1 |
|---|
7 | 16.5 | 25 | 8 | 2.5 |
|---|
8 | 18 | 28 | 9 | 3 |
|---|
10 | 22.5 | 35 | 11.5 | 3.2 |
|---|
12 | 28.5 | 42 | 14.2 | 4 |
|---|
Manchon en inox A4.
Solide et précis, il permet de relier ou protéger vos câbles et cordages avec fiabilité.
L’inox A4 offre une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale en milieu marin.
Fiable, robuste et pratique, idéal pour le nautisme, l’accastillage et les montages techniques.