Ø | B | BD |
|---|
10 | 12 | 5 |
|---|
15 | 12 | 5 |
|---|
8 | 12 | 5 |
|---|
12 | 12 | 5 |
|---|
18 | 12 | 5 |
|---|
20 | 15 | 6 |
|---|
22 | 15 | 6 |
|---|
25 | 15 | 6 |
|---|
30 | 15 | 6 |
|---|
28 | 15 | 6 |
|---|
32 | 20 | 8 |
|---|
35 | 20 | 8 |
|---|
40 | 20 | 8 |
|---|
38 | 20 | 8 |
|---|
50 | 20 | 8 |
|---|
48 | 20 | 8 |
|---|
Collier de fixation avec protection caoutchouc [DIN 3016] – inox A2/caoutchouc
Pratique et fiable, ce collier permet de fixer solidement tuyaux ou câbles tout en protégeant les surfaces grâce à sa doublure en caoutchouc.
Sa fabrication en inox A2 garantit résistance à la corrosion et durabilité maximale.
Fiable, robuste et sécurisant, idéal pour le nautisme, l’industrie et les installations techniques.