DS-Ø | iB | L | iL | T | S |
|---|
12 | 27 | 60 | 25 | 16 | 2.5 |
|---|
6 | 14 | 37 | 11 | 11 | 1.2 |
|---|
8 | 19 | 50 | 15 | 13 | 1.5 |
|---|
10 | 26 | 53 | 21 | 14.5 | 2 |
|---|
18 | 41 | 92 | 32 | 25 | 2 |
|---|
16 | 40 | 83 | 30 | 23 | 2.5 |
|---|
20 | 46 | 106 | 35 | 28 | 2 |
|---|
14 | 34 | 74 | 30 | 19 | 2.5 |
|---|
Cosse-cœur avec renfort soudé en inox A4.
Robuste et sécurisée, elle assure une fixation fiable pour câbles et cordages.
Le renfort soudé garantit une résistance maximale aux charges et à l’usure, tandis que l’inox A4 offre une excellente résistance à la corrosion.
Solide, durable et fiable, idéale pour le nautisme, l’accastillage et les applications techniques.