DS-Ø | ø | GW | D1 | iB | iL | L2 | L1 | iL1 |
|---|
2.5 | 5 | M5 | 5.5 | 6 | 13 | 160 | 250 | 32 |
|---|
2 | 5 | M5 | 5.5 | 6 | 13 | 160 | 260 | 32 |
|---|
3 | 6 | M6 | 6.4 | 7 | 15 | 180 | 285 | 39 |
|---|
4 | 6 | M6 | 7.5 | 7 | 15 | 190 | 290 | 45 |
|---|
4 | 8 | M8 | 7.5 | 10 | 20 | 210 | 340 | 45 |
|---|
5 | 8 | M8 | 9 | 10 | 20 | 215 | 355 | 52 |
|---|
5 | 9 | M10 | 9 | 12 | 25 | 250 | 410 | 52 |
|---|
6 | 9 | M10 | 12.6 | 12 | 25 | 265 | 540 | 64 |
|---|
6 | 12 | M12 | 12.6 | 13 | 30 | 300 | 430 | 64 |
|---|
10 | 16 | M16 | 17.8 | 17 | 40 | 400 | 530 | 90 |
|---|
8 | 12 | M12 | 16 | 13 | 30 | 320 | 590 | 80 |
|---|
8 | 16 | M16 | 16 | 17 | 40 | 390 | | 80 |
|---|
10 | 19 | M20 | 17.8 | 20 | 45 | 450 | | 90 |
|---|
Ridoir chape articulée à sertir en inox A4.
Robuste et fiable, il permet de régler la tension des câbles avec un montage sécurisé et durable.
La chape articulée facilite l’alignement des charges, tandis que l’inox A4 garantit une excellente résistance à la corrosion.
Pratique, solide et performant, idéal pour le nautisme, l’accastillage et les montages techniques exigeants.