ø | L | iB | iD | C | iD1 |
|---|
5 | 50 | 6 | 10 | 8 | 15 |
|---|
5 | 50 | 6 | 10 | 8 | 15 |
|---|
5 | 50 | 6 | 10 | 8 | 15 |
|---|
5 | 50 | 6 | 10 | 8 | 15 |
|---|
5 | 50 | 6 | 10 | 8 | 15 |
|---|
5 | 50 | 6 | 10 | 8 | 15 |
|---|
6 | 60 | 8 | 11 | 9 | 16 |
|---|
6 | 60 | 8 | 11 | 9 | 16 |
|---|
6 | 60 | 8 | 11 | 9 | 16 |
|---|
6 | 60 | 8 | 11 | 9 | 16 |
|---|
6 | 60 | 8 | 11 | 9 | 16 |
|---|
6 | 60 | 8 | 11 | 9 | 16 |
|---|
8 | 80 | 8 | 13 | 9 | 25 |
|---|
8 | 80 | 8 | 13 | 9 | 25 |
|---|
8 | 80 | 8 | 13 | 9 | 25 |
|---|
8 | 80 | 8 | 13 | 9 | 25 |
|---|
8 | 80 | 8 | 13 | 9 | 25 |
|---|
8 | 80 | 8 | 13 | 9 | 25 |
|---|
Mousqueton pompier en aluminium.
Léger, pratique et facile à manipuler, il offre une fixation rapide et sécurisée pour de nombreuses applications.
L’aluminium garantit une bonne résistance à la corrosion tout en restant très maniable.
Polyvalent, robuste et léger, idéal pour l’accastillage, les activités outdoor et les usages techniques.