ø | B | iL |
|---|
1.5 | 6 | 12 |
|---|
2 | 8 | 22 |
|---|
4 | 16 | 32 |
|---|
3 | 12 | 26 |
|---|
6 | 24 | 42 |
|---|
5 | 20 | 35 |
|---|
5 | 20 | 35 |
|---|
4 | 16 | 32 |
|---|
10 | 40 | 65 |
|---|
8 | 32 | 52 |
|---|
6 | 24 | 42 |
|---|
8 | 32 | 52 |
|---|
13 | 52 | 82 |
|---|
Chaîne maillon long [DIN 5685], similaire à DIN 5685-C – inox A4.
Robuste et durable, elle permet des liaisons fiables et résistantes dans toutes vos applications marines et techniques.
L’inox A4 garantit une excellente résistance à la corrosion et une durabilité maximale.
Solide, pratique et sécurisée, idéale pour le nautisme, l’accastillage et les fixations techniques.