[DIN 912] METALLSCHRAUBEN MIT ZYLINDERKOPF UND INNENSECHSKANT - EDELSTAHL A4 (ÄHNLICH ISO 4762, NFE25-125, UNI 5931)
d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk (min) | 3,62 | 4,32 | 5,32 | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | 35,61 |
dk (max) | 3,80 | 4,50 | 5,50 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 |
k | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
s | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 |
b | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 |
t (min) | 1 | 1,1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
pitch | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 |
Versandkostenfrei ab 70€ inkl. MwSt.
Sie sind ein Profi? Erstellen Sie ein Konto, um Ihre spezifischen Bedingungen zu erhalten.
Materialien: Inox a4 |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.