DS-Ø | GW | D1 | iL | L | L1 |
|---|
2.5 | M5 | 5.5 | 32 | 240 | 180 |
|---|
4 | M6 | 7.5 | 45 | 300 | 230 |
|---|
3 | M6 | 6.4 | 39 | 275 | 205 |
|---|
2 | M5 | 5.5 | 32 | 240 | 180 |
|---|
4 | M8 | 7.5 | 45 | 310 | 235 |
|---|
5 | M8 | 9 | 52 | 325 | 250 |
|---|
6 | M10 | 12.6 | 64 | 390 | 300 |
|---|
5 | M10 | 9 | 52 | 360 | 270 |
|---|
6 | M12 | 12.6 | 64 | 445 | 330 |
|---|
8 | M12 | 16 | 80 | 480 | 365 |
|---|
8 | M16 | 16 | 80 | 550 | 410 |
|---|
Ridoir terminaison-terminaison en inox A4.
Robuste et fiable, il permet de régler la tension des câbles avec un montage sécurisé aux deux extrémités.
L’inox A4 garantit une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale.
Pratique, solide et performant, idéal pour le nautisme, l’accastillage et les montages techniques exigeants.