GW | ø | iB | iL | L1 | L2 |
|---|
M8 | 8 | 11 | 11 | 240 | 165 |
|---|
M6 | 6 | 7.5 | 10 | 220 | 150 |
|---|
M4 | 4 | 5.5 | 8 | 170 | 110 |
|---|
M5 | 5 | 6.5 | 10 | 190 | 130 |
|---|
M10 | 9 | 12 | 14 | 280 | 190 |
|---|
M12 | 12 | 14 | 20 | 360 | 245 |
|---|
M16 | 16 | 17 | 26 | 450 | 310 |
|---|
M14 | 12 | 15 | 22 | 390 | 270 |
|---|
M20 | 19 | 20 | 30 | 510 | 360 |
|---|
M22 | 22 | 30 | 46 | 740 | 470 |
|---|
M24 | 25 | 30 | 49 | 840 | 520 |
|---|
Ridoir à chapés en inox A4.
Robuste et précis, il permet de régler la tension des câbles et cordages avec fiabilité.
L’inox A4 assure une excellente résistance à la corrosion et une durabilité maximale en milieu marin.
Fiable, solide et pratique, idéal pour le nautisme, l’accastillage et les applications techniques