DS-Ø | L |
|---|
1.5 | 100 |
|---|
2 | 2000 |
|---|
1.5 | 250 |
|---|
1.5 | 2000 |
|---|
2 | 100 |
|---|
2 | 250 |
|---|
2.5 | 100 |
|---|
2.5 | 1000 |
|---|
3 | 1000 |
|---|
2.5 | 250 |
|---|
3 | 100 |
|---|
3 | 250 |
|---|
4 | 250 |
|---|
4 | 1000 |
|---|
5 | 1000 |
|---|
4 | 100 |
|---|
5 | 100 |
|---|
6 | 500 |
|---|
6 | 100 |
|---|
5 | 250 |
|---|
8 | 500 |
|---|
8 | 100 |
|---|
6 | 250 |
|---|
8 | 250 |
|---|
Câble extra-souple 7x19 SZ en inox A2.
Flexible, solide et durable, il est idéal pour les assemblages nécessitant maniabilité et résistance.
L’inox A2 garantit une excellente protection contre la corrosion en milieu marin.
Fiable, pratique et robuste, parfait pour le nautisme, l’accastillage et les applications techniques.