ø | L | iB | iD | C | iD1 |
|---|
3 | 30 | 4 | 5 | 5 | 8 |
|---|
4 | 40 | 5 | 9 | 7 | 12 |
|---|
4 | 40 | 5 | 9 | 7 | 12 |
|---|
3 | 30 | 4 | 5 | 5 | 8 |
|---|
5 | 50 | 6 | 10 | 8 | 15 |
|---|
6 | 60 | 8 | 11 | 9 | 18 |
|---|
6 | 60 | 8 | 11 | 9 | 18 |
|---|
5 | 50 | 6 | 10 | 8 | 15 |
|---|
8 | 80 | 8 | 13 | 9 | 24 |
|---|
8 | 80 | 8 | 13 | 9 | 24 |
|---|
7 | 70 | 8 | 13 | 9 | 21 |
|---|
9 | 90 | 10 | 13 | 10 | 27 |
|---|
13 | 160 | 19 | 22 | 25 | 51 |
|---|
10 | 100 | 10 | 16 | 12 | 30 |
|---|
12 | 140 | 13 | 20 | 19 | 41 |
|---|
11 | 120 | 11 | 18 | 16 | 36 |
|---|
14 | 180 | 25 | 26 | 30 | 55 |
|---|
Mousqueton pompier en inox A4.
Solide, fiable et conçu pour résister aux environnements marins les plus exigeants.
Son système d’ouverture rapide permet une utilisation simple et sécurisée.
Robuste, durable et polyvalent, il est idéal pour l’accastillage, les fixations techniques et les usages intensifs en extérieur.