DS-Ø | L |
|---|
1 | 250 |
|---|
1 | 2000 |
|---|
1 | 100 |
|---|
1.5 | 2000 |
|---|
2 | 100 |
|---|
1.5 | 100 |
|---|
2 | 2000 |
|---|
1.5 | 250 |
|---|
2.5 | 1000 |
|---|
2 | 250 |
|---|
2.5 | 250 |
|---|
2.5 | 100 |
|---|
3 | 1000 |
|---|
3 | 100 |
|---|
4 | 1000 |
|---|
3 | 250 |
|---|
4 | 100 |
|---|
4 | 250 |
|---|
5 | 1000 |
|---|
5 | 100 |
|---|
5 | 250 |
|---|
6 | 250 |
|---|
6 | 100 |
|---|
6 | 500 |
|---|
8 | 100 |
|---|
Câble souple 7x7 SZ en inox A2.
Flexible, résistant et durable, il est idéal pour les assemblages nécessitant solidité et maniabilité.
L’inox A2 garantit une excellente résistance à la corrosion en milieu marin.
Fiable, robuste et polyvalent, parfait pour le nautisme, l’accastillage et les applications techniques.