ø | B | iL |
|---|
4 | 16 | 32 |
|---|
1.5 | 6 | 12 |
|---|
2 | 8 | 22 |
|---|
3 | 12 | 26 |
|---|
5 | 20 | 35 |
|---|
6 | 24 | 42 |
|---|
10 | 40 | 65 |
|---|
8 | 32 | 52 |
|---|
Chaîne maillon long [DIN 5685], similaire à DIN 5685-C – inox A2.
Robuste et fiable, elle assure des liaisons solides et durables pour vos applications marines et techniques.
L’inox A2 offre une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale.
Solide, pratique et résistant, idéal pour le nautisme, l’accastillage et les fixations techniques.