DS-Ø | GW |
|---|
2 | M3 |
|---|
2 | M3 |
|---|
3 | M4 |
|---|
3 | M3 |
|---|
3 | M3 |
|---|
4 | M4 |
|---|
5 | M5 |
|---|
4 | M4 |
|---|
8 | M6 |
|---|
6 | M6 |
|---|
5 | M5 |
|---|
6 | M6 |
|---|
12 | M10 |
|---|
8 | M6 |
|---|
10 | M8 |
|---|
10 | M8 |
|---|
13 | M10 |
|---|
16 | M10 |
|---|
22 | M12 |
|---|
19 | M12 |
|---|
SERRE-CÂBLE ÉTRIER – INOX A4
Le serre-câble étrier en inox A4 garantit une tenue parfaite et durable pour tous vos câbles, même en environnement marin.
Sa conception robuste assure une résistance maximale à la corrosion et une fiabilité à long terme.
Simple à installer et ultra-sécurisé, il permet un maintien ferme sans glissement.
Idéal pour les applications nautiques, architecturales ou extérieures exigeant une fixation solide et professionnelle.