ø | GW | iB | iL | L1 | L2 |
|---|
5 | M5 | 6.5 | 10 | 200 | 140 |
|---|
8 | M8 | 11 | 11 | 255 | 180 |
|---|
6 | M6 | 7.5 | 10 | 230 | 160 |
|---|
4 | M4 | 5.5 | 8 | 175 | 115 |
|---|
12 | M12 | 14 | 20 | 380 | 270 |
|---|
9 | M10 | 12 | 14 | 310 | 220 |
|---|
12 | M14 | 15 | 22 | 415 | 295 |
|---|
16 | M16 | 17 | 26 | 480 | 340 |
|---|
Ridoir à chapes usinées en inox A4.
Robuste et précis, il permet de régler la tension des câbles avec un montage sécurisé et durable.
Les chapes usinées assurent un alignement optimal des charges, tandis que l’inox A4 offre une excellente résistance à la corrosion.
Fiable, solide et pratique, idéal pour le nautisme, l’accastillage et les montages techniques.