ø | B | iL |
|---|
4 | 13.6 | 16 |
|---|
2 | 8 | 12 |
|---|
3 | 11 | 16 |
|---|
4 | 13.6 | 16 |
|---|
5 | 17 | 18.5 |
|---|
4 | 13.6 | 16 |
|---|
5 | 17 | 18.5 |
|---|
5 | 17 | 18.5 |
|---|
10 | 34 | 28 |
|---|
10 | 34 | 28 |
|---|
10 | 34 | 28 |
|---|
10 | 34 | 28 |
|---|
13 | 42 | 36 |
|---|
16 | 51 | 45 |
|---|
Chaîne maillon court [DIN 5685], similaire à DIN 5685-A – inox A4.
Solide et fiable, elle assure des liaisons durables pour vos applications marines et techniques.
L’inox A4 offre une excellente résistance à la corrosion et une durabilité maximale.
Robuste, pratique et sécurisé, idéal pour le nautisme, l’accastillage et les fixations techniques.